เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮันซ่า รอสต๊อค 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
FC Einheit Wernigerode | 1-4 | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
วีเอฟอาร์ น็อยมุนสเตอร์ | 3-3 | TSV Nordmark Satrup |
บิชอฟสเวอดาเออร์ เอฟวี | 0-0 | วีเอฟบีเออร์บัค |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-1 | ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |
ไกเซอร์สเลาเทิร์น (เยาวชน) | 0-3 | ทียูเอสโคเบลนซ์ |
TuS Bersenbruck | 2-1 | Arminia Hannover |
SC Concordia Hamburg | 3-4 | SC Vorwarts Wacker Billstedt |
DJK Ammerthal | 1-0 | ASV Cham |
เอฟซี เวอร์เดน 04 | 1-2 | Heeslinger SC |
วีเอฟวี โบรุสเซีย 06 ฮิลเดสไชม | 4-2 | SSV Vorsfelde |
FSV Wolfhagen | 1-3 | Steinbach |